Назад к каталогу
Электромеханические листогибочные прессы CoastOne серии Cone Скачать в формате pdf
Описание
Серия станков Cone - это малогабаритные электромеханические листогибочные прессы с сервоприводом, оснащенные высококачественными комплектующими, в т.ч. направляющими качения, высокоточными ШВП и системой ЧПУ Omron Yaskawa.
Листогибы серии Cone созданы специально для выполнения гибочных операций с высокой точностью и значительными усилиями, при относительно малых габаритах станка. Станок может применяться в различных областях промышленности, включая электронную и телекомуникационную отрасль.
Листогибы производятся компанией CoastOne Oy (Финляндия).
Технические особенности
- Электромеханический привод движения балки и высококачественные линейные направляющие качения обеспечивают высокую скорость и точность гибки.
- Малогабаритные электромеханические листогибы, Cone 900 занимает 1 м2 площади пола, идеально подходят для производства небольших деталей.
- Графическая система ЧПУ Omron Yaskawa – это дружественный интерфейс и высокая эффективность работы.
- Многофункциональное 2-х осевое (оси X и R) управление задними упорами может быть дополнено управляемой ЧПУ Z осью.
- Полностью сваренная станина обрабатывается целиком на пятиосевом обрабатывающем центре, что обеспечивает высокую жесткость и точность обработки станины.
- Конструкция листогибочного пресса позволяет оператору работать сидя, что значительно уменьшает утомляемость оператора и увеличивает производительность труда.
- Система зажима инструмента может быть оснащена автоматическим гидравлическим зажимом или системой быстрого зажима для облегчения труда операторов и увеличения производительности труда.
- Листогибы серии Cone могут работать в составе робототехнической системы, например совмество с роботами фирмы KUKA
Технические характеристики
| Cone 500 | Cone 900 | Cone 1600 | ||
| Усилие (макс.) | кН | 180 | 220 | 440 |
| Длина гиба (макс.) | мм | 558 | 868 | 1600 |
| Расстояние между колоннами | мм | 498 | 808 | 1530 |
| Глубина зева | мм | 200 | 200 | 200 |
| Раскрытие (макс.) | мм | 400 | 400 | 400 |
| Раскрытие (мин.) | мм | 250 | 250 | 250 |
| Диапазон перемещения задних упоров по оси X | мм | 400 | 400 | 400 |
| Скорость перемещения задних упоров по оси X | мм/с | 375 | 375 | 375 |
| Точность позиционирования задних упоров по оси X | мм | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
| Высота стола | мм | 825 | 825 | 825 |
| Рабочий ход по оси Y | мм | 150 | 150 | 150 |
| Точность позиционирования балки по оси Y | мм | +/- 0,005 | +/- 0,005 | +/- 0,005 |
| Рабочая скорость перемещения балки по оси Y | мм/с | 10 | 10 | 10 |
| Cкорость отвода балки по оси Y | мм/с | 100 | 100 | 100 |
| Скорость перемещения задних упоров по оси R | мм | 135 | 135 | 135 |
| Диапазон перемещения задних упоров по оси R | мм/с | 200 | 200 | 200 |
| Мощность двигателя | кВт | 4,4 | 5,5 | 2x5,5 |
| Вес станка | кг | 1500 | 1800 | 2800 |
| Ширина (по опорам) | мм | 815 | 1105 | 1825 |
| Ширина (по станине) | мм | 560 | 868 | 1600 |
| Глубина | мм | 1198 | 1198 | 1198 |
| Высота | мм | 2100 | 2100 | 2100 |
Стандартное оснащение
| Система ЧПУ | OMRON YASKAWA |
| ЧПУ управляемые координаты | Y, X, R |
| Механическая система зажима инструмента PROMECAM | + |
| Мобильная педаль | + |
| Система сервоприводов | + |
| Направляющие качения | + |
| Боковые столы для заготовок и готовой продукции | + |
| Система программирования AutoPOL | + |
Дополнительное оснащение
| Дополнительные ЧПУ управляемые координаты | Z1, Z2 (для Cone 1600) |
| Система защиты лазерным лучём | + |
| Механическая система быстрого зажима инструмента | + |
| Подключение по Ethernet | + |
| Увеличение максимального усилия гиба с 22 до 26 тон | + (Для Cone 900) |
Похожие станки
Электромеханический листогибочный пресс с ЧПУ
| Артикул | C5916 |
| Модель | Cone |
| Производитель | CoastOne |
| Год выпуска | Новый станок |
Листогибочный пресс
| Артикул | SB007 |
| Модель | WC67 100-4000 |
| Производитель | Jiangsu Yangli |
| Год выпуска | 2007 |
Заказать 1 100 000 руб.
Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ
| Артикул | AMPR |
| Модель | серия PR |
| Производитель | AM |
| Год выпуска | 2010 |
