Назад к каталогу
Гидравлический координатно-пробивной пресс с ЧПУ AM VT-300
Описание
Гидравлические координатно-пробивные прессы Advanced Machinery (AM) серии VT-300 предназначены для операций универсальной пробивки, вырубки и формовки на одном станке.
Прессы компании AM разработаны по самой современной технологии и содержат качественные европейские комплектующие, сборка станков осуществляется на одном из лучших заводов в Китае с соблюдением самых высоких европейских стандартов качества.
Технические особенности
- Гидравлическая система последнего поколения компании H+L(Германия) обладает превосходными динамическими и статическими характеристиками, а также высокой стойкостью к вибрациям.
- Скорость пробивки составляет 600 ударов/мин. Скорость, рабочий ход и усилие пробивки регулируются системой ЧПУ и могут контролироваться с высокой точностью.
- В процессе изготовления верхняя и нижняя часть револьвера обрабатываются одновременно, таким образом обеспечивается соосная работа пуансона и матрицы, что позволяет значительно увеличить срок службы как инструмента, так и револьвера.
- Современные и надежные комплектующие немецких и японских производителей для гидравлической, пневматической и электрических систем обеспечивают высокую надежность и точность всего станка.
- Комбинированный щеточно-шариковый стол уменьшает шум и вибрацию во время работы, а также защищает поверхность листа.
- Жесткая О-образная станина. В процессе изготовления станина дважды подвергается вибрации для полного снятия внутренних напряжений.
- Система автоматического перемещения зажимов позволяет перемещать зажимы в процессе обработки листа, чтобы обеспечить отсутствие мертвых зон.
- Система оснащена функцией автоматической защиты зажимов от попадания в зону пробивки, что позволяет избегать повреждения инструмента и зажимов; данная функция обеспечивает непрерывность работы программы.
- Система поворотного инструмента основана на высокоточном червячном механизме. Максимальный диаметр поворотного инструмента может достигать 88,9 мм, а количество поворотных инструментов может быть расширено до 4 шт.
- Централизованная система подачи смазки
Технические характеристики
| VT-300 | ||||||
| Усилие вырубки | кН | 300 | ||||
| Размер листа XхY (макс.) с одним перехватом | мм | 2 500х1 250 | 4 000х1 250 | 5 000х1 250 | 4 000х1 500 | 5 000х1 500 |
| Масса листа (макс.) | кг | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Толщина листа (макс.) | мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Скорость перемещения по осям X,Y (макс.) | м/мин | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Максимальная частота ходов | ||||||
| – 1 мм между отверстиями | ходов/мин | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| – 25 мм между отверстиями | ходов/мин | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Точность пробивки | +/- 0.10 | +/- 0.10 | +/- 0.10 | +/- 0.10 | +/- 0.10 | |
| Частота вращения револьвера | мин-1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Макс. частота вращения поворотного инструмента | мин-1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Револьвер в базовой комплектации: | ||||||
| – поворотные (D) | 2 (макс. - 4) | 2 (макс. - 4) | 2 (макс. - 4) | 2 (макс. - 4) | 2 (макс. - 4) | |
| – фиксированных станций (B) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-PС | Fanuc 0i-PС | Fanuc 0i-PС | Fanuc 0i-PС | Fanuc 0i-PС | |
| – программная память | кБт | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| – интерфейс для передачи данных | RS232 / карта памяти | RS232 / карта памяти | RS232 / карта памяти | RS232 / карта памяти | RS232 / карта памяти | |
| Пневматические зажимы листа | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Мощность главного привода | кВт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Подключаемая мощность | кВт | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Тип станины | O-тип | O-тип | O-тип | O-тип | O-тип | |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | мм | 5020*2680*2340 | 5020*4300*2340 | 5020*5000*2340 | 5520*4300*2340 | 5520*5000*2340 |
| Масса станка | кг | 15000 | 16500 | 18000 | 19500 | 21000 |
Стандартное оснащение
| VT-300 | |
| Высокоскоростная гидравлика | H+L (Германия) |
| Система шлангов и рукавов | Manuli (Италия) |
| Система подач (Направляющие и ШВП) | THK, INA, NSK |
| Пневматика | SMC или FESTO |
| Электрические компоненты (в т.ч. сервопривода) | Fanuc |
| Система централизованной смазки | + |
| Зажимы листа с централизованным пневматическим управлением | + |
| Система вращения поворотного инструмента | + |
| Столы станка со щетками и роликами (максимальная нагрузка 150 кг) | + |
| Вывод аварийных сигналов на пульт оператора | + |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-PC |
| - Количество одновременно управляемых осей | 3 |
| - Цветной дисплей | 10.4" |
| Щеточно-шариковые столы (XxY) | 2680х3545 |
| Возможность использования станций MULTI-TOOL | + |
| Программное обеспечение для разработки управляющих программ | + |
| Упоры для позиционирования листа | 2 |
| Техническая документация пользователя на русском языке | + |
Дополнительное оснащение
| Увеличение зоны обработки (макс.) | 5 000x1 500 |
| Автоматическая программируемая установка зажимов | 1 зажим дополнительно |
| Увеличение количества поворотных станций | 2 станции (D) дополнительно |
| Вакуумный отсос отходов из зоны обработки | + |
| Сдвоенные направляющие системы подач | + |
Похожие станки
Координатно-пробивной пресс
| Артикул | SP017 |
| Модель | F6-25 |
| Производитель | Finn-Power |
| Год выпуска | 2001 |
Заказать 5 500 000 руб.
Гидравлический координатно-пробивной пресс с ЧПУ
| Артикул | AMHRT |
| Модель | HRT-300 |
| Производитель | AM |
| Год выпуска | 2010 |
Гидравлический координатно-пробивной пресс с ЧПУ
| Артикул | AMVT |
| Модель | VT-300 |
| Производитель | AM |
| Год выпуска | 2010 |
