Назад к каталогу
Гидравлические гильотины с ЧПУ AM серии VR
Описание
Гидравлические гильотины с ЧПУ Advanced Machinery (AM) серии VR являются быстродействующими, точными гидравлическими гильотинами для раскроя листового металла. Серия гильотин VR берет своё начало от гильотин, разработанных совместно со станкостроительной компанией Beyeler (Германия). В настоящее время гильотины с ЧПУ компании AM выпускаются на одном из лучших заводов Китая с соблюдением самых высоких европейских стандартов качества и с применением самых современных комплектующих – DELEM, BOSCH, OMRON, ABB и др.
Технические особенности
- Система ЧПУ, Delem DAC360 (Нидерланды) полностью управляет перемещением задних упоров, углом резания, ходом резания и количество резов.
- Интегрированная гидросистема BOSCH (Германия) снижает длину трубной обвязки и предотвращает утечку масла, увеличивает стабильность работы и упрощает конструкцию станка.
- Угол резания можно легко регулировать путем программирования для уменьшения деформации листа.
- Ход верхней балки автоматически регулируется для осуществления точного контроля деталей малого размера и увеличения эффективности работы.
- Система автоматически регулирует зазор между верхним и нижним лезвиями и улучшает качество реза.
Технические характеристики
| Гидравлические гильотинные ножницы с ЧПУ серии VR | |||||||
| 6*3000 | 6*4000 | 8*3000 | 8*4000 | 10*3000 | 10*4000 | ||
| Толщина листа (мм) | Сталь 450 Н/мм2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Нержавеющая сталь 600 Н/мм2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| Алюминий 300 Н/мм2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| Длина реза (мм) | 3070 | 4070 | 3070 | 4070 | 3070 | 4070 | |
| Угол резания (мин. ~ макс.) | 0.5°~2° | 1°~2° | 1°~2° | 1°~2° | 1°~2° | 1°~2° | |
| Задние упоры | Диапазон перемещения, мм | 5~1000 | 5~1000 | 5~1000 | 5~1000 | 5~1000 | 5~1000 |
| Скорость перемещения, мм/с | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Точность позиционирования, мм | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |
| Мощность сервопривода, кВт | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Число рабочих ходов в минуту | 18~48 | 15~35 | 15~35 | 15~35 | 15~35 | 15~35 | |
| Объем гидравлической системы (л) | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Количество прижимов листа | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | |
| Мощность главного привода (кВт) | 11 | 11 | 15 | 15 | 19 | 19 | |
| Количество и длина рычагов поддержки(мм) | 3х1500 | 4х1500 | 3х1500 | 4х1500 | 3х1500 | 4х1500 | |
| Габаритные размеры | Длина (мм) | 3630 | 4650 | 3670 | 4670 | 3700 | 4700 |
| Ширина (мм) | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | |
| Высота (мм) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Масса станка (кг) | 6150 | 8050 | 8500 | 11000 | 10500 | 12500 | |
Стандартное оснащение
| Система ЧПУ | DELEM DA360 |
| ЧПУ управляемые координаты | Y, X |
| Мобильная педаль | + |
| Лезвия в комплекте со станком | + |
| Система гидравлики и клапанов | Bosch-Rexroth |
| Система сервоприводов | Yaskawa |
| Двигатель главного привода | ABB |
| Направляющие | INA (Германия) |
| Шарико-винтовые передачи | BLIS (Германия) |
Дополнительное оснащение
| Система защиты лазерным лучём | + |
| Система автоматической фронтальной подачи листа | + |
Похожие станки
Гидравлическая гильотина
| Артикул | SS007 |
| Модель | CO 3004 |
| Производитель | Gasparini |
| Год выпуска | 2003 |
Заказать 1 300 000 руб.
Гидравлическая гильотина
| Артикул | SS005 |
| Модель | CO 3004 |
| Производитель | Gasparini |
| Год выпуска | 2005 |
Заказать 1 800 000 руб.
Гидравлическая гильотина
| Артикул | SS008 |
| Модель | 1013/60 |
| Производитель | CMU |
| Год выпуска | 2004 |
Заказать 2 800 000 руб.
